Kahi i kumu | Pekina, Kina | Kapa inoa | JCDRILL |
ʻAno | Barela Core | ʻAno Mīkini | Mea hana wili |
Mea waiwai | kila kila | ʻAno hana | Ke kalaiwa ana |
Hoʻohana | ʻOre Minining | Palapala hōʻoia | ISO |
Hoʻolauna
ʻO ka T6 kahi pahu koʻikoʻi o ka hoʻolālā paʻa kūpono no ka coring ma nā ʻano hana āpau.Hoʻohana ʻia ka barela me nā ʻāpana koʻikoʻi me kahi kerf lahilahi e hoʻonui i ka wikiwiki o ke komo ʻana.Hiki ke hoʻohana ʻia nā pahu T6 me ka wai, ka lepo a i ʻole ka ea flush, akā i ka wā e hoʻohana ai i ka ea flush, ʻoi aku ka nui o nā bits a me nā hui barela kumu (loaʻa ma ke noi).Loaʻa ka pahu i nā nui millimeter ʻehā, 101, 116, 131 a me 146, a me ka nui o ka lua DCDMA H.
Hōʻike
ʻO T6 Series ʻAi ʻAlua Tube Swivel Type Core Barrel – Ana | ||||||||
T6 76 | T6 86 | T6 101 | T6 H | T6 116 | T6 131 | T6 S | T6 146 | |
mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. | |
Hoʻonohonoho Bit OD | 76 | 86 | 101 | 98.9 | 116 | 131 | 145.9 | 146 |
Bit Set ID | 57 | 67 | 79 | 79 | 93 | 108 | 123 | 123 |
Reamer Shell Set OD | 76.3 | 86.3 | 101.3 | 99.2 | 116.3 | 131.3 | 146.3 | 146.3 |
Hoʻolālā ʻenehana
Palapala noi
Puke a me ka lawe ʻana
Ka nui kauoha liʻiliʻi | N/A |
Kumukuai | |
ʻIkepili Packaging | Pūʻolo hoʻouna maʻamau |
Manawa Hoʻouna | 7 lā |
Kūkākūkā uku | T/T |
Hiki ke hoolako | Ma muli o ke kauoha kikoʻī |